Capitalizzazione 19,6 Mrd 22,02 Mrd 18,17 Mrd 16,46 Mrd 30,94 Mrd 2.086 Mrd 31,46 Mrd 218 Mrd 85,63 Mrd 1.092 Mrd 82,6 Mrd 80,89 Mrd 3.483 Mrd P/E ratio 2026 * ...
Capitalizzazione 102 Mrd 114 Mrd 94,1 Mrd 85,27 Mrd 160 Mrd 10.806 Mrd 163 Mrd 1.129 Mrd 444 Mrd 5.655 Mrd 428 Mrd 419 Mrd 18.040 Mrd P/E ratio 2026 * ...
Capitalizzazione 30,48 Mrd 34,25 Mrd 28,25 Mrd 25,6 Mrd 48,11 Mrd 3.244 Mrd 48,92 Mrd 339 Mrd 133 Mrd 1.698 Mrd 128 Mrd 126 Mrd 5.416 Mrd P/E ratio 2026 * ...
Capitalizzazione 21.603 Mrd 137 Mrd 122 Mrd 113 Mrd 102 Mrd 192 Mrd 12.940 Mrd 195 Mrd 1.352 Mrd 531 Mrd 6.772 Mrd 512 Mrd 502 Mrd P/E ratio 2027 * ...
Capitalizzazione 16,66 Mrd 18,72 Mrd 15,44 Mrd 13,99 Mrd 26,3 Mrd 1.773 Mrd 26,74 Mrd 185 Mrd 72,79 Mrd 928 Mrd 70,21 Mrd 68,76 Mrd 2.960 Mrd P/E ratio 2026 * ...
Capitalizzazione 56,92 Mln 63,94 Mln 52,75 Mln 47,8 Mln 89,83 Mln 6,06 Mrd 91,34 Mln 633 Mln 249 Mln 3,17 Mrd 240 Mln 235 Mln 10,11 Mrd P/E ratio 2026 * ...
Capitalizzazione 11,96 Mrd 13,44 Mrd 11,09 Mrd 10,05 Mrd 18,88 Mrd 1.273 Mrd 19,2 Mrd 133 Mrd 52,27 Mrd 666 Mrd 50,42 Mrd 49,37 Mrd 2.126 Mrd P/E ratio 2026 * ...
Capitalizzazione 91,21 Mrd 102 Mrd 84,54 Mrd 76,6 Mrd 144 Mrd 9.708 Mrd 146 Mrd 1.014 Mrd 398 Mrd 5.080 Mrd 384 Mrd 376 Mrd 16.207 Mrd P/E ratio 2026 * ...
Capitalizzazione 27,25 Mrd 30,62 Mrd 25,26 Mrd 22,89 Mrd 43,02 Mrd 2.901 Mrd 43,74 Mrd 303 Mrd 119 Mrd 1.518 Mrd 115 Mrd 112 Mrd 4.843 Mrd P/E ratio 2026 * ...
Questo super rating è il risultato di una media ponderata delle classifiche basate sui rating Valutazione (Composito), Revisioni EPS 4 mesi e Visibilità (Composito). Vi raccomandiamo di leggere ...
Capitalizzazione 7,76 Mrd 784 Mln 698 Mln 647 Mln 586 Mln 1,1 Mrd 74,27 Mrd 1,12 Mrd 3,05 Mrd 38,87 Mrd 2,94 Mrd 2,88 Mrd 124 Mrd P/E ratio 2026 * ...
Neptune Insurance Holdings ha registrato martedì, a mercati chiusi, utili rettificati di 0,17 USD per azione diluita nel ...
কিছু ফলাফল লুকানো হয়েছে কারণ সেগুলি আপনার কাছে অগম্য হতে পারে।
অগম্য ফলাফলসমূহ দেখান